2 Rüden / 6 Hündinnen
| Uhrzeit | Gewicht | Name | Farbe |
Rüde | 10 : 37 | 311 g | weiß / braun | |
Rüde | 17 : 43 | 352 g | weiß / braun | |
Hündin | 10 : 05 | 310 g | weiß/ braun | |
Hündin | 11 : 53 | 284 g | weiß / braun | |
Hündin | 12 : 00 | 313 g | braun | |
Hündin | 14 : 35 | 349 g | weiß / braun | |
Hündin | 17 : 43 | 321 g | braun | |
Hündin | 18 : 45 | 301 g | braun |
2 Hündinnen / 2 Rüden
| Uhrzeit | Gewicht | Name | Farbe |
Rüde | 16:30 | 419 g | weiß mit orangen Abzeichen | |
Rüde | 18:35 | 418 g | weiß mit orangen Abzeichen | |
Hündin | 21:05 | 356 g | braunweiß | |
Hündin | 16:10 | 414 g |
|
5 Hündinnen/ 2 Rüden
| Uhrzeit | Gewicht | Name | Farbe |
Rüde | 14:28 | 352 g | weiß | |
Rüde | 22:50 | 348 g | weiß mit orangen Abzeichen | |
Hündin | 18:00 | 326 g | weiß mit orangen Abzeichen | |
Hündin | 19:26 | 258 g | weiß mit orangen Abzeichen | |
Hündin | 16:30 | 323 g | weiß | |
Hündin | 20:45 | 300 g | weiß / braun | |
Hündin | 13:58 | 342 g | weiß mit orangen Abzeichen |
2 Hündinnen / 2 Rüden
| Uhrzeit | Gewicht | Name | Farbe |
Rüde | 03:55 | 306 g | weiß-braun | |
Rüde | 07:51 | 318 g | weiß-braun | |
Hündin | 05:42 | 377 g | roano marrone (Braunschimmel) | |
Hündin | 10:50 | 308 g | roano marrone (Braunschimmel) |
3 Hündinnen / 3 Rüden
| Uhrzeit | Gewicht | Name | Farbe |
Rüde | 15:56 | 320 g | roano marrone (Braunschimmel) | |
Rüde | 17:17 | 366 g | orange | |
Rüde | 18:55 | 340 g | braun | |
Hündin | 17:33 | 275 g | braun | |
Hündin | 18:25 | 284 g | weiß mit orangen Abzeichen | |
Hündin | 20:25 | 280 g | roano marrone (Braunschimmel) |
2 Hündinnen / 3 Rüden
| Uhrzeit | Gewicht | Name | Farbe |
Rüde | 1:40 | 252 g | weiß | |
Rüde | 2:30 | 330 g | weiß braun | |
Rüde | 6:10 | 321 g | weiß | |
Hündin | 4:10 | 280 g | weiß braun | |
Hündin | 4:44 | 330 g | roano marrone (Braunschimmel) |
5 Hündinnen / 5 Rüden
| Uhrzeit | Gewicht | Name | Farbe |
Rüde + | 0:35 | 225 g | tot geboren | roano marrone (Braunschimmel) |
Rüde | 2:42 | 304 g | roano marrone (Braunschimmel) | |
Rüde | 5:30 | 324 g | roano marrone (Braunschimmel) | |
Rüde | 12:31 | 317 g | weiß braun | |
Rüde | 14:05 | 330 g | weiß braun | |
Hündin | 3:08 | 348 g | roano marrone (Braunschimmel) | |
Hündin | 6:54 | 290 g | weiß orange | |
Hündin | 9:05 | 259 g | roano marrone (Braunschimmel) | |
Hündin | 9:48 | 278 g | schmutzig weiß | |
Hündin | 13:13 | 293 g | roano marrone (Braunschimmel) |
4 Hündinnen / 4 Rüden
| Uhrzeit | Name | Farbe |
Rüde | 15:54 | roano marrone (Braunschimmel) | |
Rüde | 13:10 | Bero | creme weiß |
Rüde | 19:40 | roano marrone (Braunschimmel) | |
Rüde | 14:18 | roano marrone (Braunschimmel) | |
Hündin | 16:09 | Bionda | roano marrone (Braunschimmel) |
Hündin | 16:30 | weiß | |
Hündin | 14:45 | roano marrone (Braunschimmel) | |
Hündin | 19:45 | Banu | roano marrone (Braunschimmel) |
3 Hündinnen / 1 Rüde
| Uhrzeit | Name | Farbe |
Rüde | 19:40 | Alexo | roano marrone (Braunschimmel) |
Hündin | 19:20 | Agila | bianco marrone (weiß braun) |
Hündin | 17:47 | Acira | bianco marrone (weiß braun) |
Hündin | 18:28 | roano marrone (Braunschimmel) |